Namotu Island Fiji :: PRICING & PACKAGESpackage includes:
RATES 2012 (USD)
|
| Accomodation type | Land & Air Package | Land Only Package |
|---|---|---|
| Shared Accommodations (perfect for men traveling solo) |
Call for Quote | $ 1,929 USD per person |
| Private Beach Bure or Luv Shack Accommodations | Call for Quote | $ 2,134 USD per person |
| Villa Suite | Call for Quote | $ 2,289 USD per person |
| Private Room with Shared Bath in Namotu Villa | Call for Quote | $ 2,032 per person |
RATES 2012 (USD)
MARCH - MAY
| Accomodation type | Land & Air Package | Land Only Package |
|---|---|---|
| Shared Accommodations (perfect for men traveling solo) |
$ 3,528 USD per person | $ 2,375 USD per person |
| Private Beach Bure or Luv Shack Accommodations | $ 3,733 USD per person | $ 2,580 USD per person |
| Villa Suite | $ 3,888 USD per person | $ 2,735 USD per person |
| Private Room with Shared Bath in Namotu Villa | $ 3,631 USD per person | $ 2,478 per person |
RATES 2012 (USD)
JUNE - OCTOBER
| Accomodation type | Land & Air Package | Land Only Package |
|---|---|---|
| Shared Accommodations (perfect for men traveling solo) |
$ 3,618 USD per person | $ 2,375 USD per person |
| Private Beach Bure or Luv Shack Accommodations | $ 3,823 USD per person | $ 2,580 USD per person |
| Villa Suite | $ 3,978 USD per person | $ 2,735 USD per person |
| Private Room with Shared Bath in Namotu Villa | $ 3,721 USD per person | $ 2,478 per person |
All Pricing Subject to Change. Book and pay in full to lock in your rate.
Please call for available space.



